<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoboGol</title>
	<atom:link href="http://www.robogol.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robogol.com.br</link>
	<description>O futebol de robôs que é mania nacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnologias robóticas ajudam a indústria de games eletrônicos a inovar</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/3477</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/3477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 01:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robogol.com.br/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[A indústria mundial de games eletrônicos tem buscado se aperfeiçoar cadê vez mais para conquistar e manter sua legião de usuários. São gráficos 3D avançados, sistemas de interação homem-computador mais sofisticados onde o antigo joystick está sendo substituído por outros dispositivos que permitem maior interação, além dos jogos em rede onde um usuário pode competir com outros espalhados por todo o mundo. No Brasil, este mercado arrebanha multidões de jovens usuários entre oito e 16 anos e movimenta milhões de dólares, apesar da grande pirataria existente no país. São games dos mais diversos temas e utilizando plataformas tecnológicas diferentes que vão desde consoles até celulares, passando por árcades presentes em casas de jogos eletrônicos, além dos games para web presentes na Internet. Neste universo onde se destacar é um desafio, e os usuários são ávidos por cada vez mais novidades, na última década, uma tecnologia começou a ser utilizada por empresas inovadoras desse segmento de entretenimento eletrônico com o objetivo de criar novos desejos juntos aos jogadores. Trata-se de games baseados em sistemas robóticos que permitem o usuário sair do meio digital e voltar para o ambiente real, ou melhor, manter um pé no digital e outro no real. Os robôs móveis jogam futebol, hockey, lutam sumô, participam de corridas e resgates, tudo controlado por joysticks sem fio. Seguindo esta tendência mundial, uma pequena empresa de robótica de São Carlos (SP) chamada XBot desenvolveu o RoboGol. O RoboGol é o primeiro produto no mundo a utilizar o conceito de game ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A indústria mundial de games eletrônicos tem buscado se aperfeiçoar cadê vez mais para conquistar e manter sua legião de usuários. São gráficos 3D avançados, sistemas de interação homem-computador mais sofisticados onde o antigo joystick está sendo substituído por outros dispositivos que permitem maior interação, além dos jogos em rede onde um usuário pode competir com outros espalhados por todo o mundo. No Brasil, este mercado arrebanha multidões de jovens usuários entre oito e 16 anos e movimenta milhões de dólares, apesar da grande pirataria existente no país. São games dos mais diversos temas e utilizando plataformas tecnológicas diferentes que vão desde consoles até celulares, passando por árcades presentes em casas de jogos eletrônicos, além dos games para web presentes na Internet.</p>
<p>Neste universo onde se destacar é um desafio, e os usuários são ávidos por cada vez mais novidades, na última década, uma tecnologia começou a ser utilizada por empresas inovadoras desse segmento de entretenimento eletrônico com o objetivo de criar novos desejos juntos aos jogadores. Trata-se de games baseados em sistemas robóticos que permitem o usuário sair do meio digital e voltar para o ambiente real, ou melhor, manter um pé no digital e outro no real. Os robôs móveis jogam futebol, hockey, lutam sumô, participam de corridas e resgates, tudo controlado por joysticks sem fio.</p>
<p>Seguindo esta tendência mundial, uma pequena empresa de robótica de São Carlos (SP) chamada XBot desenvolveu o RoboGol. O RoboGol é o primeiro produto no mundo a utilizar o conceito de game cibernético. Consiste em um sistema criado para a realização de partidas de futebol de robôs, onde cada robô é controlado individualmente por um humano. As partidas podem ser jogadas por até quatro jogadores (dois times), os quais comandam os robôs em ações de movimentação para frente e para trás, chute e rotação no próprio eixo, por meio de joysticks com tecnologia sem fio. Os robôs são ágeis e robustos, possibilitando movimentos rápidos e respostas precisas aos comandos dos jogadores. A mesa do RoboGol não só delimita o espaço físico do campo de futebol, como também fornece alimentação elétrica contínua para os robôs, garantindo autonomia de 24 horas por dia. Ela é composta por placas metálicas condutoras, posicionadas de forma a estarem sempre em contato com os pólos positivo e negativo na parte inferior dos robôs, para que nunca haja interrupções por “falta de bateria”. Além disso, estão presentes dois displays eletrônicos, que funcionam como placar e mostram também a duração da partida. O jogo é realizado com uma bola de golfe, e no seu decorrer são reproduzidos efeitos sonoros devidos a gol, início e fim de jogo.</p>
<p>Pelas estimativas da empresa, mais de cinco mil pessoas já jogaram o RoboGol no ano de 2010. A proposta é que para o ano de 2011, a meta é atingir 25mil pessoas, isto é cinco vezes mais.</p>
<p>A XBot é a primeira empresa brasileira focada na fabricação e comercialização de robôs móveis para o mercado de educação e entretenimento. Este ano a estimativa da empresa é de fechar com um faturamento de meio milhão de reais em vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/3477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio de RoboGol 2011 &#8211; São Carlos</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/1</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[duplas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[prêmios]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>
		<category><![CDATA[São Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>
		<category><![CDATA[universitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cientistas.com.br/www_robogol/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Participação Para participar do torneio os interessados deverão apenas ir aos estabelecimentos onde as etapas serão realizadas, as incrições serão feitas no próprio local e data das etapas e não haverá nenhuma taxa de participação para o Torneio RoboGol 2011. Premiações As duplas que se inscreverem para competir nas Etapas do Torneio estarão disputando uma premiação que será destinada aos 3 primeiros colocados do chaveamento criado em cada Etapa. 1° Lugar – Troféu + R$90,00 em consumação no estabelecimento da Etapa. 2° Lugar – R$60,00 em consumação no estabelecimento da Etapa. 3° Lugar – R$30,00 em consumação no estabelecimento da Etapa. Essa premiação será dada em todas as 4 Etapas do Torneio. A pontuação adquirida pela dupla em cada Etapa do Torneio será somada, desde que a dupla se mantenha a mesma em todas as Etapas que participar, e a dupla que obtiver a mais alta soma de pontos ao final do Torneio será campeã do Torneio RoboGol 2011 e receberá os seguintes prêmios. Troféu Campeã Geral + R$180,00 em consumação na Zoe Dining Club. Os prêmios em consumação recebidos pelas duplas participantes será disponibilizado diretamente pelos estabelecimentos parceiros do Torneio RoboGol 2011 e a data para o recebimento dos prêmios deverá ser combinado entre a dupla premiada e o estabelecimento. Pontuação Para cada etapa de competição realizada do Torneio RoboGol haverá uma pontuação para os seus participantes. Essa pontuação será somada ao longo de todas as etapas para ao fim delas termos não só os campeôes de cada etapa, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participação<br />
            Para participar do torneio os interessados deverão apenas ir aos estabelecimentos onde as etapas serão realizadas, as incrições serão feitas no próprio local e data das etapas e não haverá nenhuma taxa de participação para o Torneio RoboGol 2011.</p>
<p> Premiações<br />
            As duplas que se inscreverem para competir nas Etapas do Torneio estarão disputando uma premiação que será destinada aos 3 primeiros colocados do chaveamento criado em cada Etapa.</p>
<p>    1° Lugar – Troféu + R$90,00 em consumação no estabelecimento da Etapa.<br />
    2° Lugar – R$60,00 em consumação no estabelecimento da Etapa.<br />
    3° Lugar – R$30,00 em consumação no estabelecimento da Etapa.</p>
<p>            Essa premiação será dada em todas as 4 Etapas do Torneio. </p>
<p>            A pontuação adquirida pela dupla em cada Etapa do Torneio será somada, desde que a dupla se mantenha a mesma em todas as Etapas que participar, e a dupla que obtiver a mais alta soma de pontos ao final do Torneio será campeã do Torneio RoboGol 2011 e receberá os seguintes prêmios.</p>
<p>    Troféu Campeã Geral + R$180,00 em consumação na Zoe Dining Club.</p>
<p>            Os prêmios em consumação recebidos pelas duplas participantes será disponibilizado diretamente pelos estabelecimentos parceiros do Torneio RoboGol 2011 e a data para o recebimento dos prêmios deverá ser combinado entre a dupla premiada e o estabelecimento.</p>
<p> Pontuação<br />
            Para cada etapa de competição realizada do Torneio RoboGol haverá uma pontuação para os seus participantes. Essa pontuação será somada ao longo de todas as etapas para ao fim delas termos não só os campeôes de cada etapa, mas sim o campeão geral do torneio.</p>
<p>            As pontuações nas três primeiras Etapas se darão da seguinte forma:</p>
<p>    1° Colocado Por Etapa: 10 Pontos<br />
    2° Colocado Por Etapa: 7 Pontos<br />
    3° Colocado Por Etapa: 5 Pontos<br />
    4° Colocado Por Etapa: 3 Pontos</p>
<p>            A pontuação na Etapa Final do Torneio será da seguinte forma:</p>
<p>    1° Colocado Por Etapa: 20 Pontos<br />
    2° Colocado Por Etapa: 14 Pontos<br />
    3° Colocado Por Etapa: 10 Pontos<br />
    4° Colocado Por Etapa: 6 Pontos</p>
<p>Brindes e Camisetas<br />
            Todos os participantes do evento, ou seja, aqueles que estiverem nos estabelecimentos mencionados nas datas das Etapas do Torneio estarão concorrendo à brindes em produtos dos estabelecimentos e camisetas do Torneio RoboGol 2011, além de um Ipod Nano que será sorteado pela Yágizi ao término do evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Day 2010 &#8211; Shopping Iguatemi</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/3006</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/3006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot Day]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>
		<category><![CDATA[São Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demogator.hostgator.com/w1/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; O Campeonato está restrito a pessoas físicas. Menores ou Maiores de 18 anos, no ato de sua inscrição, assumem que seus pais e/ou responsáveis estão cientes e anuem com a mesma. 2 &#8211; Não poderão participar deste Campeonato funcionários do Shopping Iguatemi São Carlos, XBot, funcionários da agência de publicidade envolvida, parentes de funcionários das empresas anteriormente destacadas, bem como as demais empresas envolvidas diretamente com a execução do Campeonato. 3 &#8211; O Iguatemi e XBot manterão sigilosas as informações pessoais de todos os participantes. COMO PARTICIPAR 1 &#8211; Esse campeonato acontecerá nos dias 07, 08, 14 e 15 de Junho de 2010 sempre das 16h00 às 18h, sendo que o período de inscrição para participação será das 16h do dia 28 de maio até as 18h00 do dia 05 de Junho de 2010. A divulgação dos classificados da Primeira Fase será até as 18h00 do dia 09 de Junho. A divulgação dos finalistas da Segunda Fase ocorrerá no dia 14 de Junho até as 20h00. O ganhador será divulgado no site no dia seguinte ao término do Campeonato, 16 de Junho de 2010. E em caso de empate, a votação será prorrogada até as 18h00 do dia 16 de Junho de 2010 (para desempate) e o ganhador será divulgado no dia 17 de Junho de 2010, até as 18h00. 2 &#8211; Após a inscrição, e no ato da participação o participante terá que entregar 1 (um) Kilo de alimento não perecível. MECÂNICA 1 &#8211; Os jogos serão ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; O Campeonato está restrito a pessoas físicas. Menores ou Maiores de 18 anos, no ato de sua inscrição, assumem que seus pais e/ou responsáveis estão cientes e anuem com a mesma.<br />
2 &#8211; Não poderão participar deste Campeonato funcionários do Shopping Iguatemi São Carlos, XBot, funcionários da agência de publicidade envolvida, parentes de funcionários das empresas anteriormente destacadas, bem como as demais empresas envolvidas diretamente com a execução do Campeonato.<br />
3 &#8211; O Iguatemi e XBot manterão sigilosas as informações pessoais de todos os participantes.</p>
<p>COMO PARTICIPAR<br />
1 &#8211; Esse campeonato acontecerá nos dias 07, 08, 14 e 15 de Junho de 2010 sempre das 16h00 às 18h, sendo que o período de inscrição para participação será das 16h do dia 28 de maio até as 18h00 do dia 05 de Junho de 2010. A divulgação dos classificados da Primeira Fase será até as 18h00 do dia 09 de Junho. A divulgação dos finalistas da Segunda Fase ocorrerá no dia 14 de Junho até as 20h00. O ganhador será divulgado no site no dia seguinte ao término do Campeonato, 16 de Junho de 2010. E em caso de empate, a votação será prorrogada até as 18h00 do dia 16 de Junho de 2010 (para desempate) e o ganhador será divulgado no dia 17 de Junho de 2010, até as 18h00.<br />
2 &#8211; Após a inscrição, e no ato da participação o participante terá que entregar 1 (um) Kilo de alimento não perecível.</p>
<p>MECÂNICA<br />
1 &#8211; Os jogos serão todos analisados por um juiz presente.<br />
2 &#8211; Vence aquele que fazer maior número de gols durante o jogo.<br />
3 &#8211; Cada jogo tem 04 minutos de duração.<br />
4 &#8211; O time é composto por somente um jogador e um robô controlado por controle remoto comandado pelo participante.<br />
5 &#8211; Os participantes dos Campeonato Robot Day finalistas da Primeira e Segunda Fase receberão um e-mail informando sua classificação.<br />
6 &#8211; Ao final do Campeonato, haverá uma divulgação do resultado no próprio site do Iguatemi São Carlos e no site do RoboGol.</p>
<p>PREMIAÇÃO<br />
O vencedor receberá como prêmio:<br />
Um troféu personalizado<br />
1 Não será permitido a qualquer contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, tampouco por dinheiro ou outros produtos.<br />
2 A XBot possui até (30) trinta dias para a entrega do prêmio, e o vencedor possui o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para exercer o direito de receber o bem objeto do Campeonato, ambos contados da data da apuração do resultado do Campeonato.<br />
3 Caso o vencedor recuse expressamente o recebimento ao prêmio previsto no presente Regulamento, a premiação será transferida para o participante segundo colocado desde que preencha os requisitos para ser premiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/3006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboGol participa de programa ao vivo na TV Globo</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/534</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Globo Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de TV]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Leifer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para.llel.us/themes/mingle-wp/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[O RoboGol foi atração no programa Globo Esporte da TV Globo no mês de março. Durante o programa, o apresentador Tiago e mais a equipe do RoboGol jogaram uma partida e mostraram para o público como o equipamento funciona. Após o programa, a equipe de produção do Globo Esporte e Caio Ribeiro (ex-jogador de futebol e atual comentarista de futebol da Globo) participaram de uma partida para conhecer melhor o equipamento. Vídeo dos bastidores do programa pode ser encontrado no link a seguir (http://www.youtube.com/watch?v=C1dp7dvq5ys).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O RoboGol foi atração no programa Globo Esporte da TV Globo no mês de março. Durante o programa, o apresentador Tiago e mais a equipe do RoboGol jogaram uma partida e mostraram para o público como o equipamento funciona. Após o programa, a equipe de produção do Globo Esporte e Caio Ribeiro (ex-jogador de futebol e atual comentarista de futebol da Globo) participaram de uma partida para conhecer melhor o equipamento.<br />
Vídeo dos bastidores do programa pode ser encontrado no link a seguir (http://www.youtube.com/watch?v=C1dp7dvq5ys). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Copa Gato &amp; Sapato de RoboGol</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/524</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneio]]></category>
		<category><![CDATA[Bufet]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>
		<category><![CDATA[São Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para.llel.us/themes/mingle-wp/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Os apaixonados por futebol e robôs têm encontro marcado em São Carlos (a 230 km de São Paulo) na 1ª Copa Gato &#038; Sapato de RoboGol, que é um dos primeiros games robóticos do mundo, com quatro robôs móveis controlados por joysticks sem fio. Trata-se do pimbolim eletrônico do século XXI. Esta é a proposta do RoboGol, associar entretenimento, futebol e tecnologia em um único equipamento. A magia do jogo de futebol associado a tecnologia de última geração para entreter adolecentes e jovens de ambos os sexos de diversos línguas e culturas ligados pelo prazer do entretenimento esportivo cibernético. O campeonato será realizado entre os dias 22 e 24 de março, das 19h às 22h no endereço Rua Bruno Ruggiero Filho, 676. A inscrição custa R$ 10 por pessoa e pode ser feita clicando aqui. A competição possui uma modalidade para os participantes com idade entre 6 e 9 anos e outra para aqueles entre 10 a 13 anos, sendo que para qualquer uma delas a dupla poderá ser formada por uma pessoa maior de 14 anos. Trata-se de uma boa oportunidade para pais e filhos poderem participar de uma atividade conjunta pois é uma competição que une gerações. Os vencedores levam dois Nitendos DS, sendo um por dupla vencedora. Os participantes têm ainda direito a um hot dog e a um refrigerante. A competição será também um momento de aproximação dos participantes com a tecnologia robótica por meio de uma situação lúdica. “Robôs móveis para educação e edutainment têm ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os apaixonados por futebol e robôs têm encontro marcado em São Carlos (a 230 km de São Paulo) na 1ª Copa Gato &#038; Sapato de RoboGol, que é um dos primeiros games robóticos do mundo, com quatro robôs móveis controlados por joysticks sem fio. Trata-se do pimbolim eletrônico do século XXI. Esta é a proposta do RoboGol, associar entretenimento, futebol e tecnologia em um único equipamento. A magia do jogo de futebol associado a tecnologia de última geração para entreter adolecentes e jovens de ambos os sexos de diversos línguas e culturas ligados pelo prazer do entretenimento esportivo cibernético.</p>
<p>O campeonato será realizado entre os dias 22 e 24 de março, das 19h às 22h no endereço Rua Bruno Ruggiero Filho, 676. A inscrição custa R$ 10 por pessoa e pode ser feita clicando aqui. A competição possui uma modalidade para os participantes com idade entre 6 e 9 anos e outra para aqueles entre 10 a 13 anos, sendo que para qualquer uma delas a dupla poderá ser formada por uma pessoa maior de 14 anos. Trata-se de uma boa oportunidade para pais e filhos poderem participar de uma atividade conjunta pois é uma competição que une gerações. Os vencedores levam dois Nitendos DS, sendo um por dupla vencedora. Os participantes têm ainda direito a um hot dog e a um refrigerante.</p>
<p>A competição será também um momento de aproximação dos participantes com a tecnologia robótica por meio de uma situação lúdica. “Robôs móveis para educação e edutainment têm conquistado destaque socioeducacional como uma importante ferramenta para aprimoramento e aceleração da curva de aprendizado do ensino técnico e das disciplinas básicas, além de garantir a diversão dos participantes”, aponta o administrador de empresas, Plinio Gabriel João, gerente da XBot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboGol Phantom em São Carlos</title>
		<link>http://www.robogol.com.br/archives/531</link>
		<comments>http://www.robogol.com.br/archives/531#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Bufet]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[RoboGol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para.llel.us/themes/mingle-wp/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Quem quiser jogar RoboGol em São Carlos tem agora outra opção além da sede do fabricante. Em uma parceria com a XBot, o Buffet Gato &#038; Sapato se tornou o primeiro estabelecimento comercial a disponibilizar o game de futebol de robôs para o público. Conhecido na cidade de São Carlos pelo seu espaço diferenciado para a realização de festas e eventos infantis, o Buffet Gato &#038; Sapato identificou no RoboGol uma atração especial para seus clientes. “A ideia é genial. O RoboGol tem tudo para fazer sucesso. O mercado de entretenimento é enorme e competitivo, e é esse tipo de novidade que estou sempre buscando.” diz Fábio Girotto, dono do Buffet Gato &#038; Sapato. O mais interessante é que dentro do Buffet, o RoboGol representa o intermediário entre os brinquedos clássicos e os de alta tecnologia, trazendo até divergências em sua definição: ora “pebolim cibernético”, ora “game robótico” (ambas corretas). Se por um lado a parceria trouxe para o Gato &#038; Sapato um brinquedo único no Brasil, para a XBot foi importante por explorar outra face do RoboGol. Tendo participado anteriormente de grandes eventos com apelo jovem, o RoboGol agora se encontra em cenário completamente diferente, familiar e particular. No Buffet Gato &#038; Sapato está explícita sua característica de aproximar gerações: a diversão extrapola os limites de idade, e une pais e filhos por meio da tecnologia de forma saudável. Se havíamos pensado no RoboGol como entretenimento para o público jovem, agora foi comprovado que crianças e adultos também entram ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem quiser jogar RoboGol em São Carlos tem agora outra opção além da sede do fabricante. Em uma parceria com a XBot, o Buffet Gato &#038; Sapato se tornou o primeiro estabelecimento comercial a disponibilizar o game de futebol de robôs para o público.</p>
<p>Conhecido na cidade de São Carlos pelo seu espaço diferenciado para a realização de festas e eventos infantis, o Buffet Gato &#038; Sapato identificou no RoboGol uma atração especial para seus clientes. “A ideia é genial. O RoboGol tem tudo para fazer sucesso.<br />
O mercado de entretenimento é enorme e competitivo, e é esse tipo de novidade que estou sempre buscando.”  diz Fábio Girotto, dono do Buffet Gato &#038; Sapato. O mais interessante é que dentro do Buffet, o RoboGol representa o intermediário entre os brinquedos clássicos e os de alta tecnologia, trazendo até divergências em sua definição: ora “pebolim cibernético”, ora “game robótico” (ambas corretas).</p>
<p>Se por um lado a parceria trouxe para o Gato &#038; Sapato um brinquedo único no Brasil, para a XBot foi importante por explorar outra face do RoboGol.  Tendo participado anteriormente de grandes eventos com apelo jovem, o RoboGol agora se encontra em cenário completamente diferente, familiar e particular. No Buffet Gato &#038; Sapato está explícita sua característica de aproximar gerações: a diversão extrapola os limites de idade, e une pais e filhos por meio da tecnologia de forma saudável. Se havíamos pensado no RoboGol como entretenimento para o público jovem, agora foi comprovado que crianças e adultos também entram no jogo.</p>
<p>O RoboGol Phantom é o modelo que utiliza joysticks sem fio ao invés do tradicional modelo arcade. A sensação é a mesma de jogar videogame, com a diferença de que estará controlando ao vivo um robô que joga futebol. O Buffet Gato &#038; Sapato está localizado na Av. Bruno Ruggiero Filho, 676 em São Carlos &#8211; SP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robogol.com.br/archives/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

